| :: مشخصات فنی | |
| فیدر توزین مصالح |
نام |
| FBF | مدل |
| ابعاد کلی | |
| 15030 (mm) | طول |
| 2558 (mm) | عرض |
| 4360 (mm) | ارتفاع |
| 8 (m³) | ظرفیت توزین در هر بچ |
| توسط لودسل (4×5 Ton, zemic) | سیستم توزین |
| Tender WI511 | نمایشگر توزین |
| 5 | تعداد هاپر |
| 5×10 (m³) | حجم بارگیری مصالح |
| 10 | تعداد دریچه |
| پنوماتیک | سیستم دریچه ها |
| 800 (mm) | عرض مفید تسمه نقاله |
| 3 لایه نخ دار (ساده) | نوع لاستیک |
| 15 (HP) | قدرت موتور |
| 1:7 (Ratio) | گیربکس |
| الکتریکی | نوع ویبراتور |
| 1.1 (HP) | توان |
| 2800~3000 (RPM) | دور |
| 3 | تعداد |
| 750 (Lit) | کمپرسور |
| 8 (Bar) | فشار |
| 10 (HP) | قدرت موتور |
لازم بذکر است مشخصات محصولات، ممکن است بدون اطلاع قبلی ویرایش شود.
-
دانلود کاتالوگ این محصول به صورت فایل PDF
برای نمایش فایل های PDF نیاز به نرم افزار Adobe Acrobat Reader دارید که میتوانید از این لینک نصب کنید.
در مورد این محصول سوالی دارید؟
لطفا یک سوال مختصر و در رابطه با همین محصول بنویسد.




